価格 | 2,980万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 高知市介良 |
延べ床面積 | 84.46㎡ |
土地面積 | 101.73㎡ |
※上記支払例の借入条件:借入総額2,980万円、金利0.88%、借り入れ期間40年、頭金100万円/ボーナス払い年20万円
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,980万円
月々の支払い51,422円
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 101.73㎡ | 私道面積 | |
延べ床面積 | 84.46㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2022年05月 | 駐車場 | 有 2台駐車スペースあり |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 都市計画 | |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 未完成 | 取引態様 | 売主 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、床下収納、照明器具、電気、複層ガラス、エアコン、モニタ付インターホン、ディンプルキー、駐車場2台分 | ||
---|---|---|---|
特徴 | 日当り良好、24時間換気システム | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2021年12月23日 | 情報更新予定日 | 2022年7月7日 |
物件番号 | 101 |
所在地 | 高知市介良 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数 | ||
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 介良小学校 | 中学校校区 |
介良中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。