価格 | 3,310万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 高知市介良 |
延べ床面積 | 82.19㎡ |
土地面積 | 112.45㎡ |
※上記支払例の借入条件:借入総額3,310万円、金利0.7%、借り入れ期間40年、頭金100万円/ボーナス払い年20万円
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格3,310万円
月々の支払い57,579円
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 112.45㎡ | 私道面積 | |
延べ床面積 | 82.19㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2025年10月 | 駐車場 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 未完成 | 取引態様 | 売主 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、カウンターキッチン、駐車場2台分 | ||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年8月5日 | 情報更新予定日 | 2025年8月19日 |
物件番号 | 204 |
所在地 | 高知市介良 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数 | ||
最寄バス停 | 中野団地二区 | 徒歩分数 | 3分 |
小学校校区 | 介良小学校 | 中学校校区 |
介良中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。