| 価格 | 1,090万円 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | 南国市大そね甲 |
| 土地面積 | 130.07㎡ |
※上記支払例の借入条件:借入総額1,090万円、金利0.7%、借り入れ期間40年、頭金100万円/ボーナス払い年20万円
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 130.07㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | |||
| 土地権利 | 地勢 | ||
| 用途地域 | |||
| 現況 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 諸条件・相談 | 売買対象土地2筆 ①宅地:130.07㎡(39.34坪)持ち分1/1 ②用悪水路:13.81㎡(4.18坪)持ち分1/6 別途費用:水道工事負担金:30万円(税込) | ||
| 情報登録日 | 2025年10月2日 | 情報更新予定日 | 2025年11月10日 |
| 物件番号 | 210 | ||
| 所在地 | 南国市大そね甲 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | ごめん・なはり線 後免町駅 | 徒歩分数 | 12分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 大篠小学校 | 中学校校区 |
香長中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
