| 価格 | 3,085万円 |
|---|---|
| 種目 | 新築一戸建住宅 |
| 所在地 | 高知市介良 |
| 延べ床面積 | 82.8㎡ |
| 土地面積 | 103.06㎡ |
※上記支払例の借入条件:借入総額3,085万円、金利0.7%、借り入れ期間40年、頭金100万円/ボーナス払い年20万円
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格3,085万円
月々の支払い55,249円
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 103.06㎡ | 私道面積 | |
| 延べ床面積 | 82.8㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2026年04月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南6m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | |||
| 現況 | 未完成 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室乾燥機、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、プロパンガス、上水道、エアコン、モニタ付インターホン、駐車場2台分 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年10月23日 | 情報更新予定日 | 2025年11月6日 |
| 物件番号 | 212 | ||
| 所在地 | 高知市介良 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 中野団地二区 | 徒歩分数 | 2分 |
| 小学校校区 | 潮見台小学校 | 中学校校区 |
介良中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
