| 価格 | 1,048万円 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | 高知市若草南町 |
| 土地面積 | 125.04㎡ |
※上記支払例の借入条件:借入総額1,048万円、金利0.7%、借り入れ期間40年、頭金100万円/ボーナス払い年20万円
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 125.04㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北西4m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | 建築条件付 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年12月12日 | 情報更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 物件番号 | 215 | ||
| 所在地 | 高知市若草南町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 西横町 | 徒歩分数 | 6分 |
| 小学校校区 | 朝倉第二小学校 | 中学校校区 |
朝倉中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
