| 価格 | 1,199万円 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | 高知市愛宕山 |
| 土地面積 | 190.51㎡ |
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 190.51㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南4m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 条件等 | 建築条件付 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年3月31日 | 情報更新予定日 | 2026年4月14日 |
| 物件番号 | 220 | ||
| 所在地 | 高知市愛宕山 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高知駅 | 徒歩分数 | 15分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 秦小学校 | 中学校校区 |
愛宕中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
