| 価格 | 3,220万円 |
|---|---|
| 種目 | 新築一戸建住宅 |
| 所在地 | 吾川郡いの町枝川 |
| 延べ床面積 | 73.69㎡ |
| 土地面積 | 216.46㎡ |
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格3,220万円
月々の支払い45,691円
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 216.46㎡ | 私道面積 | |
| 延べ床面積 | 73.69㎡ | 建物構造規模 | 木造 1階建 |
| 築年月(竣工月) | 2026年10月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | |||
| 土地権利 | 地勢 | ||
| 用途地域 | |||
| 現況 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 駐車場3台分 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年10月5日 | 情報更新予定日 | 2026年10月19日 |
| 物件番号 | 238 | ||
| 所在地 | 吾川郡いの町枝川 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR 枝川 | 徒歩分数 | 5分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 神田小学校 | 中学校校区 |
西部中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
